Normes per a preses de tensió entre diferents països.

Les diferents regions i països tenen diferents tipus d'ús comú. Com a fabricant de ventiladors elèctrics, és important tenir en compte la tensió i els estàndards de presa dels països exportadors a l'hora de comprar matèries primeres i de producció.
Els següents són els requisits de tensió i endoll per a diferents països i regions:
| País | Tensió (V) | Estàndard | País | Tensió (V) | Estàndard | 
| Albània | 220 | Estàndard europeu | Liechtenstein | 230 | Estàndard suís | 
| Algèria | 230 | Estàndard europeu | Luxemburg | 220 | Estàndard europeu | 
| Afganistan | 220 | Estàndard europeu | Ruanda | 230 | Estàndard europeu | 
| Argentina | 220 | Estàndard europeu | Romania | 230 | Estàndard europeu | 
| Emirats Àrabs Units | 220 | Estàndard europeu/estàndard britànic | Madagascar | 220 | Estàndard europeu | 
| Aruba | 127 | Estàndard americà | Maldives | 230 | estàndard britànic | 
| El meu propi | 240 | Estàndard europeu | Malta | 240 | estàndard britànic | 
| Egipte | 220 | Estàndard europeu | Malawi | 230 | estàndard britànic | 
| Etiòpia | 230 | Estàndard suís | Malàisia | 240 | estàndard britànic | 
| Irlanda | 230 | Estàndard europeu | Tenien | 220 | Estàndard europeu | 
| Estònia | 230 | Estàndard europeu | Macedònia | 220 | Estàndard europeu | 
| Angola | 220 | Estàndard europeu | Martinica | 220 | Estàndard europeu | 
| Anguilla | 110 | Estàndard japonès | Maurici | 230 | Estàndard europeu | 
| Antigua | 230 | Estàndard americà | Mauritània | 220 | Estàndard europeu | 
| Àustria | 230 | Estàndard europeu | Estats Units | 120 | Estàndard americà | 
| Austràlia | 230 | Estàndard Nacional | Mongòlia | 230 | Estàndard europeu | 
| Barbados | 115 | Estàndard americà | Montserrat | 230 | Estàndard americà | 
| Papua Nova Guinea | 240 | Estàndard Nacional | Montserrat | 220 | Estàndard europeu | 
| Bahames | 120 | Estàndard americà | Perú | 220 | Estàndard americà | 
| Pakistan | 230 | estàndard britànic | Micronèsia | 120 | Estàndard americà | 
| Paraguai | 220 | Estàndard europeu | Myanmar | 230 | Estàndard europeu | 
| Illes Balears | 220 | Estàndard europeu | el Marroc | 220 | Estàndard europeu | 
| Illes Bahrain | 230 | estàndard britànic | Mònaco | 220 | Estàndard europeu | 
| Panamà | 110 | Estàndard americà | Moçambic | 220 | Estàndard europeu | 
| Brasil | 220 | Estàndard americà | Mèxic | 127 | Estàndard americà | 
| Bermudes | 120 | Estàndard americà | Namíbia | 220 | N | 
| Bulgària | 230 | Estàndard europeu | Sud-Àfrica | 220/230 | Sud-Àfrica Estàndard | 
| Golf de Benín | 220 | Estàndard europeu | Iugoslàvia | 220 | Estàndard europeu | 
| Bèlgica | 230 | Estàndard europeu | Nauru | 240 | Estàndard Nacional | 
| Islàndia | 220 | Estàndard europeu | Nicaragua | 120 | Estàndard japonès | 
| Puerto Rico | 120 | Estàndard americà | Níger | 220 | Estàndard europeu | 
| Polònia | 220 | Estàndard europeu | Nigèria | 240 | Estàndard americà/estàndard britànic | 
| Bòsnia | 220 | Estàndard europeu | Noruega | 220 | Estàndard europeu | 
| Bolívia | 220 | Estàndard europeu | Portugal | 220 | Estàndard europeu | 
| Ciutat de Belize | 220 | Estàndard americà | Japó | 100 | Estàndard japonès | 
| Botswana | 231 | estàndard britànic | Suècia | 220 | Estàndard europeu | 
| Butan | 230 | estàndard britànic | Suïssa | 230 | Estàndard suís | 
| Burkina Faso | 220 | Estàndard europeu | El Salvador | 120 | Estàndard americà | 
| Burundi | 220 | Estàndard europeu | Illes Samoa | 120 | Estàndard europeu | 
| Guinea Equatorial | 220 | Estàndard europeu | Sèrbia | 230 | Estàndard europeu | 
| Dinamarca | 220 | Estàndard europeu | Sierra Leone | 230 | Estàndard americà/estàndard britànic | 
| Alemanya | 230 | Estàndard europeu | Senegal | 230 | Estàndard europeu | 
| Timor Oriental | 220 | Estàndard europeu | Xipre | 240 | estàndard britànic | 
| Anar | 220 | Estàndard europeu | Seychelles | 240 | estàndard britànic | 
| Dominica | 230 | estàndard britànic | Aràbia Saudita | 127/220 | Estàndard americà/Estàndard europeu/Estàndard britànic | 
| Dominica | 110 | Estàndard japonès | Sant Lluís | 230 | estàndard britànic | 
| Rússia | 220 | Estàndard europeu/Sud-Àfrica Estàndard | Sri Lanka | 230 | |
| Equador | 120 | Estàndard americà | Eslovàquia | 230 | Estàndard europeu | 
| Eritrea | 230 | Estàndard europeu | Eslovènia | 220 | Estàndard europeu | 
| França | 230 | Estàndard europeu | Swazilàndia | 230 | |
| Illes Faroe | 220 | Estàndard europeu | Sudan | 230 | Estàndard europeu | 
| Filipines | 220 | Estàndard americà | Somàlia | 220 | Estàndard europeu | 
| Fiji | 240 | Estàndard Nacional | Tadjikistan | 220 | Estàndard europeu | 
| Finlàndia | 230 | Estàndard europeu | Tahití | 110/220 | Estàndard europeu | 
| Cap Verd | 220 | Estàndard europeu | Tailàndia | 220 | Estàndard europeu | 
| Illes Malvines | 240 | Taiwan | 110 | Estàndard americà | |
| Gàmbia | 230 | estàndard britànic | Tanzània | 230 | estàndard britànic | 
| Congo | 230 | Estàndard europeu | Arribat | 240 | |
| Colòmbia | 110 | Estàndard americà | Tunísia | 220 | Estàndard europeu | 
| Costa Rica | 120 | Estàndard americà | Turquia | 230 | Estàndard europeu | 
| Granada | 230 | estàndard britànic | Turkmenistan | 220 | Estàndard americà | 
| Groenlàndia | 220 | Estàndard europeu | Guatemala | 120 | Estàndard americà | 
| Cuba | 110/220 | Estàndard europeu | Veneçuela | 120 | Estàndard americà | 
| Guadalupe | 230 | Estàndard europeu | Brunei | 240 | estàndard britànic | 
| Guam | 120 | Estàndard americà | Uganda | 240 | estàndard britànic | 
| Guyana | 240 | Estàndard americà | Ucraïna | 220 | Estàndard europeu | 
| Kazakhstan | 220 | Estàndard europeu | Uruguai | 220 | Estàndard europeu | 
| Haití | 110 | Estàndard americà | Uzbekistan | 220 | Estàndard europeu | 
| Corea | 220 | Estàndard europeu | Espanya | 230 | Estàndard europeu | 
| Països Baixos | 230 | Estàndard europeu | Samoa Occidental | 230 | |
| Països Baixos | 110 | Estàndard americà | Grècia | 220 | Estàndard europeu | 
| Illa de Wight | 240 | Estàndard europeu | Hong Kong | 200/220 | estàndard britànic | 
| Kiribati | 240 | Estàndard europeu | Costa d'Ivori | 220 | Estàndard europeu | 
| Djibouti | 220 | Estàndard europeu | Singapur | 230 | estàndard britànic | 
| Guinea | 220 | Estàndard europeu | Nova Caledònia | 220 | Estàndard europeu | 
| Guinea Bissau | 220 | Estàndard europeu | Nova Zelanda | 230 | Estàndard Nacional | 
| Canadà | 120 | Estàndard americà | Hongria | 230 | Estàndard europeu | 
| Ghana | 230 | estàndard britànic | Síria | 220 | Estàndard europeu | 
| Gabon | 220 | Estàndard europeu | Jamaica | 110 | Estàndard americà | 
| Gaza | 230 | Armènia | 220 | Estàndard europeu | |
| Cambodja | 230 | Estàndard europeu | Illes Assyr | 220 | Estàndard europeu | 
| Txecoslovàquia | 230 | Estàndard europeu | Iemen | 220 | estàndard britànic | 
| Zimbabwe | 220 | estàndard britànic | Iraq | 230 | Estàndard europeu | 
| Camerun | 220 | Estàndard europeu | Iran | 230 | Estàndard europeu | 
| Qatar | 240 | estàndard britànic | Israel | 230 | Estàndard europeu | 
| Illes Caiman | 120 | Estàndard americà | Itàlia | 230 | italià Estàndard | 
| Comores | 220 | Estàndard europeu | Índia | 240 | Estàndard britànic/Sud-àfrica Estàndard | 
| Kuwait | 240 | Estàndard europeu | Indonèsia | 127/240 | Estàndard europeu | 
| Croàcia | 230 | Estàndard europeu | Regne Unit | 230/240 | estàndard britànic | 
| Kenya | 240 | estàndard britànic | Jordània | 230 | Estàndard europeu | 
| Letònia | 220 | Estàndard europeu | Vietnam | 127/220 | Estàndard europeu/Estàndard britànic | 
| Lesotho | 220 | Zàmbia | 230 | Estàndard europeu | |
| Laos | 230 | Estàndard americà | Llac Txad | 220 | Estàndard europeu | 
| Líban | 230 | Estàndard americà | Gibraltar | 230 | Estàndard europeu | 
| Lituània | 220 | Estàndard europeu | Xile | 220 | Estàndard italià | 
| Libèria | 120 | Estàndard americà | República Centreafricana | 220 | Estàndard europeu | 
| Líbia | 127 | Xina | 220 | Estàndard Nacional | 
Cal tenir en compte que diferents zones d'alguns països també poden tenir diferents tipus d'endolls. És necessària una bona comprensió de la tensió, el corrent, els hertz i els endolls per garantir la producció i sortida sense problemes dels ventiladors elèctrics.
Si estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres:
 WhatsApp: +86 13144118381
 WhatsApp: +86 13144118381
 Correu electrònic: operation@fsshining.com
 Correu electrònic: operation@fsshining.com
 Web: www.fsshining.com
 Web: www.fsshining.com
 Foshan Shining Electrical Appliance Co., Ltd.
 Foshan Shining Electrical Appliance Co., Ltd.




